Apartments Karlovy Vary
Jugoslávská 10-12
360 01 Karlovy Vary
Ceny ubytování
Letní sezóna 1.6.2010 - 30.9.2010
| Apartment | EUR / noc | KČ / noc |
|---|---|---|
| 10/4 | 160,- | 3990,- |
| 10/7 | 110,- | 2750,- |
| 10/8 | 160,- | 3990,- |
| 10/9 | 110,- | 2750,- |
| 10/10 | 160,- | 3990,- |
| 10/11 | 160,- | 3990,- |
| 10/12 | 110,- | 2750,- |
| 12/3 | 130,- | 3000,- |
| 12/4 | 100,- | 2500,- |
| ložnice | 50,- | 1100,- |
| přistýlka | 15,- | 350,- |
Mimosezóní ceny 1.10.2009 - 31.5.2010
| Apartment | EUR / noc | KČ / noc |
|---|---|---|
| 10/4 | 70,- | 1500,- |
| 10/7 | 50,- | 1100,- |
| 10/8 | 70,- | 1500,- |
| 10/9 | 50,- | 1100,- |
| 10/10 | 70,- | 1500,- |
| 10/11 | 70,- | 1500,- |
| 10/12 | 50,- | 1100,- |
| 12/3 | 50,- | 1100,- |
| 12/4 | 30,- | 750,- |
| ložnice | 20,- | 400,- |
| přistýlka | 10,- | 200,- |
Zimní sezóna 20.12.2010 - 3.1.2011
| Apartment | EUR / noc | KČ / noc |
|---|---|---|
| 10/4 | 90,- | 1950,- |
| 10/7 | 65,- | 1450,- |
| 10/8 | 90,- | 1950,- |
| 10/9 | 65,- | 1450,- |
| 10/10 | 90,- | 1950,- |
| 10/11 | 90,- | 1950,- |
| 10/12 | 65,- | 1450,- |
| 12/3 | 65,- | 1450,- |
| 12/4 | 45,- | 950,- |
| ložnice | 25,- | 550,- |
| přistýlka | 10,- | 250,- |